<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Zonda</title>
	<atom:link href="http://www.el-zonda.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.el-zonda.com.ar</link>
	<description>Alimentos Naturales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 15:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Publicidad NUT•rition</title>
		<link>http://www.el-zonda.com.ar/blog/salud/publicidad-nut%e2%80%a2rition/</link>
		<comments>http://www.el-zonda.com.ar/blog/salud/publicidad-nut%e2%80%a2rition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 11:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[planters]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el-zonda.com.ar/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por la página de la empresa norteamericana Planters, la cual se dedica a la comercialización de frutos secos, me encontré con estas -muy ingeniosas- publicidades impresas de una de sus líneas de productos (NUT•rition), enfocada en la salud y bienestar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando por la página de la empresa norteamericana <a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/planters.com');" href="http://planters.com/" target="_blank">Planters</a>, la cual se dedica a la comercialización de frutos secos, me encontré con estas -muy ingeniosas- publicidades impresas de una de sus líneas de productos (<a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.nutnutrition.com');" href="http://www.nutnutrition.com/" target="_blank">NUT•rition</a>), enfocada en la salud y bienestar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.el-zonda.com.ar/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/arm.jpg" rel="lightbox[412]"><img class="alignnone size-medium wp-image-606" title="arm" src="http://www.el-zonda.com.ar/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/arm-226x300.jpg" alt="" width="131" height="174" /></a> <a href="http://www.el-zonda.com.ar/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/heart.jpg" rel="lightbox[412]"><img class="alignnone size-medium wp-image-608" title="heart" src="http://www.el-zonda.com.ar/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/heart-226x300.jpg" alt="" width="131" height="174" /></a> <a href="http://www.el-zonda.com.ar/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/bikini.jpg" rel="lightbox[412]"><img class="alignnone size-medium wp-image-609" title="bikini" src="http://www.el-zonda.com.ar/wordpress/wp-content/uploads/2009/05/bikini-226x300.jpg" alt="" width="131" height="174" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el-zonda.com.ar/blog/salud/publicidad-nut%e2%80%a2rition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Pistachos!</title>
		<link>http://www.el-zonda.com.ar/blog/productos/pistachos/</link>
		<comments>http://www.el-zonda.com.ar/blog/productos/pistachos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[pistacho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el-zonda.com.ar/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Incorporamos a nuestros productos Pistachos, por el momento estamos los vendiendo Tostados y Salados con Cáscara, ideales para Snack! ¿Qué hace que los pistachos sean un buen tentempié? Un buen tentempié puede formar parte de un plan de alimentación saludable ya que ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, satisface el apetito entre comidas, aporta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.el-zonda.com.ar/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/pistacho.jpg" rel="lightbox[327]"><img class="size-medium wp-image-616 alignright" title="pistacho" src="http://www.el-zonda.com.ar/wordpress/wp-content/uploads/2009/03/pistacho-300x86.jpg" alt="" width="300" height="86" /></a>Incorporamos a nuestros productos <strong>Pistachos</strong>, por el momento estamos los vendiendo Tostados y Salados con Cáscara, ideales para <strong>Snack</strong>!</p>
<p><strong>¿Qué hace que los pistachos sean un buen tentempié?</strong></p>
<p>Un buen tentempié puede formar parte de un plan de <strong>alimentación saludable</strong> ya que ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, satisface el apetito entre comidas, aporta nutrientes adicionales incluyendo la fibra y mantiene altos los niveles de energía.</p>
<p>Los pistachos están por naturaleza libres de colesterol y grasas trans y son uno de los frutos secos con menor número de calorías y menor cantidad de grasas, por lo que son una opción ideal como tentempié. Los pistachos son el fruto seco con mayor densidad de nutrientes, son deliciosos y ofrecen una buena fuente de<strong> ocho importantes nutrientes</strong>: tiamina, vitamina B6, cobre, manganeso, potasio, fibra, fósforo y magnesio. Además, entre los aperitivos de frutos secos, los pistachos contienen la mayor cantidad de polifenoles antioxidantes.</p>
<p><strong>Para más informacion:</strong><a href="http://www.pistachosysalud.com/"><strong> www.pistachosysalud.com</strong></a></p>
<p><em> </em><strong><em>fuente:</em></strong><em> Pistachio Health (Paramount Farms)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el-zonda.com.ar/blog/productos/pistachos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Informacion Nutricional</title>
		<link>http://www.el-zonda.com.ar/blog/salud/informacion-nutricional/</link>
		<comments>http://www.el-zonda.com.ar/blog/salud/informacion-nutricional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[nutricional]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el-zonda.com.ar/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Las almendras son una excelente fuente de Vitamina E y Magnesio, así como también de Calcio, Fibra y Fósforo. También proporcionan Proteínas, Manganeso, Vitamina B6, Arginina y Grasas no saturadas, pero nada de colesterol! Las almendras son un aditivo muy bueno para sus comidas ya que 30 gramos de almendras proporcionan: 35% de la Valores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <strong>almendras</strong> son una excelente fuente de <strong>Vitamina E</strong> y <strong>Magnesio</strong>, así como también de <strong>Calcio</strong>, <strong>Fibra</strong> y<strong> Fósforo</strong>. También proporcionan <strong>Proteínas</strong>,<strong> Manganeso</strong>, <strong>Vitamina B6</strong>, <strong>Arginina </strong>y <strong>Grasas no saturadas</strong>, pero nada de colesterol!</p>
<p>Las almendras son un aditivo muy bueno para sus comidas ya que <span style="text-decoration: underline;">30 gramos de almendras proporcionan</span>:</p>
<ul>
<li>35% de la Valores Diarios (VD) requeridos de Vitamina E, aumentando el nivel de antioxidantes de las comidas.</li>
<li>3 gr. de Fibra Alimentaria, un importante lema para los consumidores, no siendo esta seca o sin sabor, como muchos ingredientes que añaden fibra a las comidas.</li>
<li>8% de los Valores Diarios requeridos de Calcio, complementando el consumo de lacteos.</li>
<li>Pocas grasas saturadas, las cuales dan sabor y mayor cantidad de grasas no saturadas, las cuales pueden ser buenas para su salud!</li>
</ul>
<p><em><strong>fuente:</strong> USDA (United States Department of Agriculture)</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-619" title="pdficon_small" src="http://www.el-zonda.com.ar/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/pdficon_small.gif" alt="" width="17" height="17" /> Ver tabla de <a href="http://www.el-zonda.com.ar/data/infonutalm.pdf" target="_blank">Informacion Nutricional de Almendras</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el-zonda.com.ar/blog/salud/informacion-nutricional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Epecial Navidad!</title>
		<link>http://www.el-zonda.com.ar/blog/novedades/epecial-navidad/</link>
		<comments>http://www.el-zonda.com.ar/blog/novedades/epecial-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[cascara]]></category>
		<category><![CDATA[guara]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el-zonda.com.ar/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Para estas fiestas estamos ofreciendo una variedad de almendra española -Guara- la cual se vende con cáscara. Es una almendra muy vistosa para presentaciones y bandejas de frutos secos armadas para navidad y fin de año. Tiene un excelente sabor. Su precio es de $18 el Kg. Las cantidades son limitadas, haga su pedido!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.el-zonda.com.ar/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/guarabanner.jpg" rel="lightbox[180]"><img class="alignright size-medium wp-image-621" title="guarabanner" src="http://www.el-zonda.com.ar/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/guarabanner-300x86.jpg" alt="" width="300" height="86" /></a>Para estas<strong> fiestas</strong> estamos ofreciendo una variedad de almendra española -<strong>Guara</strong>- la cual se vende con cáscara. Es una almendra muy vistosa para presentaciones y bandejas de frutos secos armadas para navidad y fin de año. Tiene un excelente sabor. Su precio es de <strong>$18 el Kg</strong>. Las cantidades son limitadas, haga su <a href="mailto:elzonda@gmail.com">pedido</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el-zonda.com.ar/blog/novedades/epecial-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>9 Estudios Clinicos</title>
		<link>http://www.el-zonda.com.ar/blog/salud/9-estudios-clinicos/</link>
		<comments>http://www.el-zonda.com.ar/blog/salud/9-estudios-clinicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 17:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[cardiología]]></category>
		<category><![CDATA[colesterol]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el-zonda.com.ar/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Nueve estudios clínicos -publicados por varias de las más reconocidas revistas de Nutrición y Cardiología de los Estados Unidos y Gran Bretaña, en los últimos trece años- demostraron el impacto beneficioso que las almendras pueden tener sobre los valores colesterol. Siendo las enfermedades cardiovasculares la principal causa de muerte en América, esa es una excelente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-624" title="almondsarein3" src="http://www.el-zonda.com.ar/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/almondsarein3.gif" alt="" width="144" height="78" />Nueve estudios clínicos -publicados por varias de las más reconocidas revistas de <strong>Nutrición</strong> y <strong>Cardiología</strong> de los Estados Unidos y Gran Bretaña, en los últimos trece años- demostraron el impacto beneficioso que las almendras pueden tener sobre los valores <strong>colesterol</strong>. Siendo las <strong>enfermedades cardiovasculares</strong> la principal causa de muerte en América, esa es una excelente noticia! Cabe mencionar que el consumo de almendras a crecido significativamente en los últimos 5 años debido a su delicioso sabor y otras propiedades saludables, que no son características de otros frutos secos.</p>
<p><strong>Dichos 9 estudios nos permiten decir que hay evidencia científica que sugiere que:</strong> Comer 42 gramos (aprox. 40 almendras) de almendras, como parte de una dieta baja en grasas saturadas y colesterol, puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular.</p>
<p>Para mas información y resúmenes de dichos estudios visitar : <a title="Almond Board of California | 9 Studies" href="http://www.almondsarein.com/9studies.cfm" target="_blank">http://www.almondsarein.com/9studies.cfm</a> (información en inglés) o <a href="mailto:elzonda@gmail.com">consultarme</a>.</p>
<p><em><strong>fuente:</strong> Almond Board of California</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.el-zonda.com.ar/blog/salud/9-estudios-clinicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
	</channel>
</rss>

